Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/1765
Title: | Influencia del riesgo percibido, el locus de control y la necesidad de logro en el emprendimiento |
Authors: | Arévalo, Daniela Vallejo Medina, Pablo Barreto Galeano, Paola Sandoval Escobar, Marithza Cecilia |
Abstract: | El emprendimiento, con la propagación del capitalismo y la globalización, ha empezado a tener una importancia significativa en relación al crecimiento económico de los países (Amorós, 2011; Canclini, 1991; Collins, Hanges & Locke, 2004; Rajput & Kalhoro, 2014; Lederman, Messina, Pienknagura & Rigolini, 2014; Sánchez-García, 2010). Asimismo, es una herramienta necesaria para las economías en desarrollo (Amorós, 2011). En el nuevo milenio en América Latina y el Caribe, el emprendimiento ha tenido una tasa de crecimiento extraordinaria (Lederman et al., 2014). Según The Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014), la región del Caribe y Latino América cuenta con una tasa de emprendimiento entre el 29,9% y el 40,4%, donde Colombia tiene un crecimiento del 40,4% (Amorós, Bosma & Global Entrepreneurship Research Association, 2014). |
Description: | 191-202 p. :ilustraciones, capítulo de libro electrónico |
Keywords: | Psicología del consumidor Psicología del consumidor Psicología Social |
Issue Date: | 2018 |
Source: | https://editorial.konradlorenz.edu.co/2018/09/procesos-psicol%C3%B3gicos-del-consumidor.html |
Publisher: | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
URI: | https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/1765 |
ISBN: | 9789585804753 |
Appears in Collections: | AA. Libros Electrónicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9_psicologia consumidor.pdf | 301,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License