dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Quant Quintero, Diana Melissa | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T15:59:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T15:59:46Z | |
dc.date.issued | 2012-11-30 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/2352 | |
dc.description | Este recurso habla de los diferentes conceptos claves de la conducta como un acto relacional del organismo y su ambiente. | spa |
dc.description.abstract | This educational resource tells us about the key concepts of behavior analysis from stimulus and conditional and unconditional response. It also allows to evaluate behavior patterns by identifying different variables, topographies and contingencies. In addition, strategies must be in place to help the consultant control his or her behavior. | eng |
dc.description.abstract | Este recurso educativo nos habla acerca de los conceptos claves del análisis de la conducta desde el estímulo y respuesta condicional e incondicional. También permite evaluar los patrones del comportamiento identificando diferentes variables, topografías y contingencias. Además se debe contar con estrategias que ayuden al consultante a controlar su conducta. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Análisis funcional conceptos | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Conducta | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Conceptos claves | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Unidad de análisis | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. ¿Qué es el análisis funcional? | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.¿Qué es el análisis funcional? | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. Alcances | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. Contingencia | spa |
dc.description.tableofcontents | 9.¿Para qué? | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. Bibliografía | spa |
dc.format.extent | 11.878.400 bytes | |
dc.format.mimetype | application/x-shockwave-flash | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Supervisión de Práctica Clínica | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Konrad Lorenz | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Conducta | |
dc.subject.other | Análisis funcional | |
dc.subject.other | Comportamiento | |
dc.subject.other | Contingencia | |
dc.subject.other | Variables | |
dc.title | Análisis Funcional: Conceptos Básicos | spa |
dc.type | Objeto de aprendizaje | spa |
dc.description.version | 1.0 | spa |
dc.rights.holder | Copyleft: el programa puede ser ejecutado por todo aquel que quiera, que pueda ser modificado y mejorado para cualquier propósito, así como que exista la posibilidad de distribuir las versiones originales y las modificadas, ya sea con o sin ánimo de lucro sin necesidad de pedir permiso a nadie. | spa |
dc.format.duration | 5:04 minutos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
lom.aggregationLevel | Medio | spa |
lom.context.educativeLevel | Educación superior | spa |
lom.context.gradeGroup | Universitaria - Pregrado | spa |
lom.contribute.cataloguer | Departamento de Educación Virtual | |
lom.difficulty | Medio | spa |
lom.intentedEndUserRole.populationGroup | Ninguno | spa |
lom.intentedEndUserRole | Estudiante de Educación Superior | spa |
lom.interactivityLevel | Medio | spa |
lom.interactivitytype | Expositivo | spa |
lom.language | spa | spa |
lom.metadataSchema | CEM 2.0 | spa |
lom.resourceType.core | TIN - Intencionalidad pedagógica | spa |
lom.resourceType.detail | LO - Learning Objects | spa |
lom.resourceType.main | Recursos Educativos Digitales | spa |
lom.resourceType.min | EDT - Educativo | spa |
lom.semanticDensity | Medio | spa |
lom.status | Finalizado | spa |
lom.structure | linear | spa |
lom.taxonPath.men | Psicología | spa |
lom.tecnicalType | Los OVAS son aplicaciones basadas en la web que funcionan en la mayoría de los navegadores de internet en computadores o dispositivos móviles que soporten HTML5. Lo que significa que no es necesario descargar ni instalar ningún software adicional.
Requisitos Básicos:
Conexión a internet Velocidad mínima de conexión: 3 Mb/seg. Preferible: Conexión Ethernet por cable o WIFI de 6 Mb/seg o superior.
Exploradores Web
• Apple Safari 7 o una versión posterior
• Google Chrome 50 o una versión posterior
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox 35 o una versión posterior
Sistemas operativos
• Windows 10
• Windows 8.x – Windows 7.x
• Mac OS X 10.8 y versiones posteriores
• iOS (versión más reciente)
• Android (versión más reciente)
Plugins adicionales:
• Lector de documentos PDF. Adobe Acrobat Reader Se descarga en: https://get.adobe.com/es/reader/
• Reproductor de videos en formato Flash. Adobe Flash Player. Se descarga en: https://get.adobe.com/es/flashplayer/
Requerimientos mínimos de hardware:
• Procesador Intel® a 1,3 GHz o superior.
• Memoria RAM 512 Mb.
• Parlantes o Audífonos.
• Teclado y Mouse.
• Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles o superior. | spa |
lom.tipicalLearningTime | 12 minutos | spa |
dc.identifier.asignatura | C7031 | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.publisher.providercountry | Colombia | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |