dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, Luisa Fernanda | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia. | |
dc.coverage.spatial | Cultura, folclore, popular, masivo, Jesús Martín-Barbero, Carlos Vives, Emiliano Zuleta, La Gota Fría | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T19:55:32Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T19:55:32Z | |
dc.date.issued | 2018-06-30 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/251 | |
dc.description | Definición lo popular-masivo, contextualización, ejemplo y actividad de aprendizaje. | |
dc.description.abstract | Popular-massive" is a category created by author Jesús Martín Barbero to designate those local cultural practices that become mass products. | eng |
dc.description.abstract | Popular-massiva" é uma categoria criada pelo autor Jesús Martín Barbero para designar as práticas culturais locais que se tornam produtos de massa. | por |
dc.description.abstract | Lo "popular-masivo" es una categoría creada por el autor Jesús Martín Barbero para designar aquellas prácticas culturales locales que se convierten en productos masivos. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción
2. Contextualización: Jesús Martín Barbero.
3. Extracto de entrevista al maestro Jesús Martín Barbero 'lo popular-masivo'.
4. Contextualización:'lo popular-masivo'.
5. Ejemplo "la gota fría de Carlos Vives
6. Contextualización: Emiliano Zuleta - Carlos Vives
7. Actividad de Aprendizaje
8. Referencias | spa |
dc.format | Pow Toon - Camtasia | |
dc.format.extent | 144,416,768 bytes | |
dc.format.mimetype | video/mp4 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | 2018 | spa |
dc.relation.ispartof | Instituto de humanidades | spa |
dc.relation.ispartof | 71221-Cultura I | spa |
dc.relation.ispartof | Psicología, Administración de Negocios Internacionales, Mercadeo, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Matemáticas | spa |
dc.rights | Atribución Creative Commons: Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | https://repositorio.konradlorenz.edu.co | spa |
dc.title | Lo Popular-Masivo | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | spa |
dc.description.version | 1.0 | |
dc.contributor.role | Docente | |
dc.description.comments | El presente objeto virtual de aprendizaje pertenece a la asignatura 71221-Cultura I del Instituto de Humanidades como metodología se sugiere revisar el contenido, comprender el tema expuesto y realizar la actividad de aprendizaje. El objetivo es Identificar la noción lo popular masivo a partir de la revisión de procesos culturales nacionales que se convierten en productos comerciales. Puede tomar notas de las dudas y comentarios y compartirlos en la clase con el docente. | |
dc.format.duration | 11.3 Minutos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.subject.keywords | Cultura, folclore, popular, masivo, Jesús Martín-Barbero, Carlos Vives, Emiliano Zuleta, La Gota Fría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
lom.aggregationLevel | Medio | |
lom.context.educativeLevel | Educación superior | |
lom.context.gradeGroup | Universitaria - Pregrado | |
lom.difficulty | Media | |
lom.intentedEndUserRole.populationGroup | Ninguno. | |
lom.intentedEndUserRole | Estudiante de Educación Superior | |
lom.interactivityLevel | Media | |
lom.interactivitytype | Mixto | |
lom.metadataSchema | CEM 2.0 | |
lom.metametadata | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | |
lom.resourceType.core | TIN - Intencionalidad pedagógica | |
lom.resourceType.detail | LO - Learning Objects | |
lom.resourceType.main | Recursos Educativos Digitales | |
lom.resourceType.min | EDT - Educativo | |
lom.semanticDensity | Media | |
lom.status | Finalizado | |
lom.structure | Jerárquica. | |
lom.taxonPath.men | Ciencias Sociales y Humanas | |
lom.tecnicalType | Esta aplicación está basada en la web y funciona en la mayoría de navegadores de internet en computadores o dispositivos móviles que soporten HTML5. Lo que significa que no es necesario descargar ni instalar ningún software adicional.
Requisitos Básicos: Conexión a internet Velocidad mínima de conexión: 3 Mb/seg. Preferible: Conexión Ethernet por cable o WIFI de 6 Mb/seg o superior.
Exploradores Web:
• Apple Safari 7 o una versión posterior
• Google Chrome 50 o una versión posterior
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox 35 o una versión posterior Sistemas operativos
• Windows 10
• Windows 8.x – Windows 7.x
• Mac OS X 10.8 y versiones posteriores
• IOS (versión más reciente)
• Android (versión más reciente)
Plugins adicionales:
• Lector de documentos PDF. Adobe Acrobat Reader Se descarga en: https://get.adobe.com/es/reader/
• Reproductor de videos en formato Flash. Adobe Flash Player. Se descarga en: https://get.adobe.com/es/flashplayer/ Requerimientos mínimos de hardware:
• Procesador Intel® a 1,3 GHz o superior.
• Memoria RAM 512 Mb.
• Parlantes o Audífonos.
• Teclado y Mouse. • Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles o superior. | |
lom.tipicalLearningTime | 30 minutos | |
dc.description.competences | Comparar, Comprender, Contextualizar, Observar, Reconocer, Reflexionar | |
dc.identifier.asignatura | 71221 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.publisher.providercountry | Colombia. | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |