dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Bautista Castro, Luis Rene | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T15:11:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T15:11:42Z | |
dc.date.issued | 2011-11-30 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/4129 | |
dc.description | Esta presentación habla de la conducta como reacción que reduce el comportamiento psicológico al conjunto de respuestas observables y a movimientos o acciones. | spa |
dc.description.abstract | Este recurso educativo habla acerca de la interconducta como una interacción y no una respuesta o acción. Sostienen los interconductistas que lo que estudia la psicología consiste de la interacción de organismos con objetos, eventos y otros organismos, así como con sus cualidades y relaciones específicas. Asimismo presenta el comportamiento como movimiento y finalmente la conducta como relación. | spa |
dc.description.abstract | This educational resource speaks of the interconnectedness as an interaction and not a response or action. Interconductists argue that what psychology studies consists of the interaction of organisms with objects, events, and other organisms, as well as with their specific qualities and relationships. It also presents behavior as movement and finally behavior as relationship. | eng |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. El comportamiento como movimiento | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. La conducta como relación | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/x-shockwave-flash | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Psicología Interconductual | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Konrad Lorenz | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Conducta | |
dc.subject.other | Comportamiento | |
dc.subject.other | Psicología | |
dc.subject.other | Movimiento | |
dc.title | Concepto de Interconducta | spa |
dc.type | Objeto de aprendizaje | spa |
dc.description.version | 1.0 | spa |
dc.rights.holder | Copyleft: el programa puede ser ejecutado por todo aquel que quiera, que pueda ser modificado y mejorado para cualquier propósito, así como que exista la posibilidad de distribuir las versiones originales y las modificadas, ya sea con o sin ánimo de lucro sin necesidad de pedir permiso a nadie. | spa |
dc.format.duration | 10:09 minutos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
lom.aggregationLevel | Medio | spa |
lom.context.educativeLevel | Educación superior | spa |
lom.context.gradeGroup | Universitaria - Pregrado | spa |
lom.contribute.cataloguer | Departamento de Educación Virtual | |
lom.difficulty | Medio | spa |
lom.intentedEndUserRole.populationGroup | Ninguno | spa |
lom.intentedEndUserRole | Estudiante de Educación Superior | spa |
lom.interactivityLevel | Medio | spa |
lom.interactivitytype | Expositivo | spa |
lom.language | spa | spa |
lom.metadataSchema | CEM 2.0 | spa |
lom.resourceType.core | TIN - Intencionalidad pedagógica | spa |
lom.resourceType.detail | LO - Learning Objects | spa |
lom.resourceType.main | Recursos Educativos Digitales | spa |
lom.resourceType.min | EDT - Educativo | spa |
lom.semanticDensity | Medio | spa |
lom.status | Finalizado | spa |
lom.structure | networked | spa |
lom.taxonPath.men | Psicología | spa |
lom.tecnicalType | Los OVAS son aplicaciones basadas en la web que funcionan en la mayoría de los navegadores de internet en computadores o dispositivos móviles que soporten HTML5. Lo que significa que no es necesario descargar ni instalar ningún software adicional.
Requisitos Básicos:
Conexión a internet Velocidad mínima de conexión: 3 Mb/seg. Preferible: Conexión Ethernet por cable o WIFI de 6 Mb/seg o superior.
Exploradores Web
• Apple Safari 7 o una versión posterior
• Google Chrome 50 o una versión posterior
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox 35 o una versión posterior
Sistemas operativos
• Windows 10
• Windows 8.x – Windows 7.x
• Mac OS X 10.8 y versiones posteriores
• iOS (versión más reciente)
• Android (versión más reciente)
Plugins adicionales:
• Lector de documentos PDF. Adobe Acrobat Reader Se descarga en: https://get.adobe.com/es/reader/
• Reproductor de videos en formato Flash. Adobe Flash Player. Se descarga en: https://get.adobe.com/es/flashplayer/
Requerimientos mínimos de hardware:
• Procesador Intel® a 1,3 GHz o superior.
• Memoria RAM 512 Mb.
• Parlantes o Audífonos.
• Teclado y Mouse.
• Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles o superior. | spa |
lom.tipicalLearningTime | 22 minutos | spa |
dc.identifier.asignatura | P17026 | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.publisher.providercountry | Colombia | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |