Propuesta de un plan de gestión y mercadeo para la empresa Arepas Guerrero
dc.contributor.advisor | Beltrán, Cristian Oswaldo | |
dc.contributor.author | Guerrero Guerrero, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Rojas Gallego, Paula Andrea | |
dc.contributor.editor | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T14:54:30Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T14:54:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/5026 | |
dc.description.abstract | Arepas Guerrero es una empresa colombiana productora y distribuidora de arepas a base de maíz en cuyo portafolio de productos se ofrecen diferentes categorías al cliente y al consumidor final, no obstante, a pesar de mantener ventas en el tiempo y generar las ganancias necesarias para cubrir costos y obtener rentabilidad, no cuenta con registros de información organizacional, estructural, ni gerencial, motivo por el que no se puede implementar un plan de mercadeo que se enfoque en su posicionamiento y cuota en el mercado local. Desde la academia se busca entonces proponer estrategias a corto y mediano plazo para reestructurar los procesos internos de Arepas Guerrero, y estrategias de mercado que simultáneamente generen impacto en las ventas y el reconocimiento de la marca con el fin de aplicar los conocimientos obtenidos en el transcurso de nuestra formación generando impactos en un caso de la vida real. | spa |
dc.description.abstract | Arepas Guerrero is a Colombian company that produces and distributes corn-based arepas, whose product portfolio offers different categories to the client and the final consumer; however, despite maintaining sales over time and generating the necessary profits to cover costs and obtain profitability, it does not have organizational, structural or managerial information records, which is why it is not possible to implement a marketing plan that focuses on its positioning and share in the local market. From the academy, we then seek to propose short and medium term strategies to restructure the internal processes of Arepas Guerrero, and market strategies that simultaneously generate impact on sales and brand recognition in order to apply the knowledge obtained in the course of our training, generating impacts in a real life case. | eng |
dc.format.extent | 41 páginas: Tablas; Figuras | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá D.C : Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2022 | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin derivar: permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Propuesta de un plan de gestión y mercadeo para la empresa Arepas Guerrero | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.relation.references | Arepas Guerrero (2022). Productos, fuente: https://www.arepasguerrero.com/categoria-producto/otros-productos/ | spa |
dc.relation.references | Batchgeo (2022). Mapear clientes y clientes potenciales y activos. Fuente: https://es.batchgeo.com/features/sales/ | spa |
dc.relation.references | Don Maíz (2022). Historia. Fuente: https://www.donmaiz.com/historia-don-maiz | spa |
dc.relation.references | El Carriel (2022). Tienda. Fuente: https://elcarriel.com.co/shop/?v=42983b05e2f2 | spa |
dc.relation.references | Hoyos G., Ocampo J., (2019). Producción y consumo del maíz en Colombia, descripción de la cadena y propuesta de estrategias para un mejor desempeño de la misma. | spa |
dc.relation.references | López, Campo (2019). Tendencias de consumo y de la distribución en el mercado de las arepas de maíz. Corporación Universitaria Minuto de Dios. | spa |
dc.relation.references | Molina, L. Chaparro, L. Linares, N. (2020). Plan de negocio de producción y comercialización arepas “CHAMY” en la ciudad de Villavicencio. Universidad Cooperativa de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Passport (2021). Staple Food in Colombia. Executive summary. Fuente: https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2788/portal/analysis/tab | spa |
dc.relation.references | Rodríguez H,.Higuita J,. Bonilla,K., (2018). Innovación en la industria de la arepa de maíz en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Villacampa, Oscar (2021). Las marca monolíticas, organizando la arquitectura de marca. Fuente: https://www.ondho.com/marca-monlitica-ejemplos-arquitectura-marca/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Marketing | |
dc.subject.proposal | Distribución | spa |
dc.subject.proposal | Procesos | spa |
dc.subject.proposal | Beneficios | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia | spa |
dc.subject.proposal | Ventas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Negocios | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.description.program | Mercadeo | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Mercadeo [24]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución – No comercial – Sin derivar: permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.